低床仕様やハイクリアランス仕様、幅狭仕様、乗用管理機、コンパクトトラクタ、可変トレッド仕様など、特定の条件で活躍するトラクタをご紹介します。
果樹園・ハウス作業に最適な低床仕様
低床仕様
JB13XDSA5
コンパクトサイズ、低床、低い座席位置で、果樹の枝下作業やハウス内作業もスムーズ!
馬力 | 13.5PS |
---|---|
用途 | 果樹園・ハウス作業 |
おすすめの作物 | 果樹・ハウス栽培作物全般 |
製品特長 | シート下面高さ:720mm ハンドル高さ:1115mm 最低地上高:180mm |
低床仕様
NB17KMA
NB21(F)KMA
果樹園やハウス内での作業性に優れた、コンパクト&低床トラクタ
馬力 | 17PS/21PS |
---|---|
用途 | 果樹園・ハウス作業 |
おすすめの作物 | 果樹・ハウス栽培作物全般 |
製品特長 | シート下面高さ:720mm ハンドル高さ:1150mm 最低地上高:230mm |
果樹園スペシャル
SL330K(W)
低い最低地上高とシート位置を追求。果樹園やハウス内の作業性に優れた低床仕様。
馬力 | 33PS |
---|---|
用途 | 果樹園作業 |
おすすめの作物 | 果樹全般 |
製品特長 | シート下面高さ:870mm ハンドル高さ:1335mm 最低地上高:245mm |
作物を傷つけない、大きな地上高のハイクリアランス仕様
ハイクリ仕様
JB13X-HC
JB13XSHC
キャベツの作付体系にピッタリのトレッドで、乗ったまま施肥・中耕・除草・培土などの管理作業ができる!
馬力 | 13.5PS |
---|---|
用途 | 野菜管理作業 |
おすすめの作物 | キャベツ |
製品特長 | 最低地上高:420mm トレッド幅:1140mmまたは1200mm |
ハイクリ&ハイクリワイドトレッド仕様
FT220HN(-8)
畑の管理作業にハイクリ&ハイクリワイドトレッド
馬力 | 22PS |
---|---|
用途 | 中耕管理作業 収穫、うね立て作業 |
おすすめの作物 | 大豆、麦、玉葱、その他野菜 |
製品特長 | [HN仕様] 最低地上高:510mm トレッド幅(前輪):1200~1450mm トレッド幅(後輪):1090~1450mm [HN-8仕様] 最低地上高:510mm トレッド幅(前輪):1620mm トレッド幅(後輪):1600mm |
ハイクリ仕様
FT280FHT
FT280F(Q)HN
水稲や畑の管理作業にハイクリ仕様
馬力 | 28PS |
---|---|
用途 | 中耕管理作業 収穫、うね立て作業 |
おすすめの作物 | 水稲、大豆、麦、玉葱、その他野菜 |
製品特長 | [HT仕様] 最低地上高:510mm トレッド幅(前輪):1200~1450mm トレッド幅(後輪):1200~1450mm [HN仕様] 最低地上高:530mm トレッド幅(前輪):1210~1460mm トレッド幅(後輪):1090~1465mm |
長ネギ仕様
FT260NE
3畝同時作業で、生産性大幅アップ
馬力 | 26PS |
---|---|
用途 | 中耕、土あげ作業 |
おすすめの作物 | 長ネギ |
製品特長 | 最低地上高:840mm トレッド幅(前輪・後輪):1800mmまたは2000mm |
レンコン向けパワクロ仕様
FT280(Q)-PCR1
専用ロータリでレンコン田の作業を快適に!
馬力 | 28PS |
---|---|
用途 | レンコン田の耕うん作業 |
おすすめの作物 | レンコン |
製品特長 | 最低地上高:620mm トレッド幅(前輪):1225mm トレッド幅(後クローラ):1230mm |
うね間の管理作業に最適な幅狭仕様
超幅狭仕様
JB13XN
JB13XNM
タイヤ外幅770mmのコンパクトサイズで、狭い畝間の中耕管理作業にピッタリ!
馬力 | 13.5PS |
---|---|
用途 | 中耕管理作業 |
おすすめの作物 | 白ネギ、長いも、エビイモ、アスパラ等 |
製品特長 | トレッド幅(前輪):660mm トレッド幅(後輪):650mmまたは700mm |
幅狭仕様
JB17XBS9R8W22
JB19XBS9R8W22
JB19XBS-PC3NR8W22
サトウキビの管理作業で大活躍!(開閉ロータリ)
馬力 | 17PS/19PS |
---|---|
用途 | 中耕管理作業 |
おすすめの作物 | サトウキビ |
製品特長 | 後輪タイヤ外幅:905mm 後クローラ外幅:950mm ロータリ耕幅:830mm (延長爪軸使用時:1020mm) |
幅狭仕様
JB17XBS9R8W3
JB19XBS9R8W3
JB19XBS-PC3NR8W3
サトウキビの管理作業で大活躍!(固定式ロータリ)
馬力 | 17PS/19PS |
---|---|
用途 | 中耕管理作業 |
おすすめの作物 | サトウキビ |
製品特長 | 後輪タイヤ外幅:905mm 後クローラ外幅:950mm ロータリ耕幅:830mm (延長爪軸使用時:1120mm) |
幅狭仕様
JB19XD9NR70W2
サトウキビの管理作業で大活躍!(超幅狭タイプ)
馬力 | 19PS |
---|---|
用途 | 中耕管理作業 |
おすすめの作物 | サトウキビ |
製品特長 | 後輪タイヤ外幅:840mm ロータリ耕幅:730mm (延長爪軸使用時:1020mm) |
幅狭仕様
NB21NMAR10W23
余裕のパワーでサトウキビのうね間作業をキビキビこなす!
馬力 | 21PS |
---|---|
用途 | 中耕管理作業 |
おすすめの作物 | サトウキビ |
製品特長 | 後輪タイヤ外幅:1050mm ロータリ耕幅:1050mm (延長爪軸使用時:1250mm) |
幅狭仕様
FT240SPQBMAQR2W23
キャビン付きトラクタと幅狭ロータリで暑い夏の管理作業を快適に!
馬力 | 24PS |
---|---|
用途 | 中耕管理作業 |
おすすめの作物 | サトウキビ |
製品特長 | 後輪タイヤ外幅:1180mm ロータリ耕幅:1190mm (延長爪軸使用時:1390mm) |
野菜・大豆の中間管理に適した乗用管理機
乗用管理機
FT250ZFQ
中耕、防除が1台で可能。
馬力 | 25PS |
---|---|
用途 | 中耕、防除 |
おすすめの作物 | 水稲、大豆 |
製品特長 | 最低地上高:830mm トレッド幅(前輪・後輪):1500mm |
乗用管理機
NR17FM/NR23FM
4WSと、8段階の多彩なトレッド調整で様々な作業条件にピッタリ!
馬力 | 17PS/22.5PS |
---|---|
用途 | 野菜管理作業 |
おすすめの作物 | キャベツ、ブロッコリー、大豆 |
製品特長 | 最低地上高:650mm トレッド幅(前輪・後輪):1145mm/1195mm/1250mm/1300mm/1350mm/1400mm/1455mm/1505mm |
狭いほ場やハウス作業に活用できるコンパクトトラクタ
コンパクトスペシャル
SL330FT(W)
低く、コンパクトな機体に余裕の33馬力。きびきびしたフットワークの ハウス・水田兼用タイプです。
馬力 | 33PS |
---|---|
用途 | ハウス内作業、水田 |
おすすめの作物 | ハウス栽培作物全般、水稲 |
製品特長 | シート下面高さ:1020mm ハンドル高さ:1475mm 最低地上高:340mm |
淡路島スペシャル
SL350(H)W
全長、全幅をコンパクトに抑えた機体。狭いほ場でも軽快に働きます。
馬力 | 35PS |
---|---|
用途 | 狭いほ場 |
おすすめの作物 | 水稲、玉葱、その他野菜 |
製品特長 | 全幅:1380mm (安全フレーム仕様:1385mm) 全長:3080mm |
様々な作業に対応可能な可変トレッド
可変トレッド仕様
JB15XDSAZ7
トレッドが5段階調節でき、様々な作業に対応可能!
馬力 | 15PS |
---|---|
用途 | 野菜管理作業 |
おすすめの作物 | たまねぎ |
製品特長 | トレッド幅(前輪・後輪):960mm/1020mm/1080mm/1140mm/1200mm |
可変トレッドAT仕様
MR1000-AT
MR1050H-AT
ジャッキアップ無しでトレッドを変更できるので、さまざまな作業体系(畝幅)に応じた中間管理作業ができる
馬力 | 100/105PS |
---|---|
用途 | 畑作管理 |
おすすめの作物 | 麦大豆、野菜 |
製品特長 | トレッド幅(前輪(6段)):1200mm~1440mm トレッド幅(後輪(無段)):1260mm~1840mm |
※K1タイヤ装着時
※対応可能トレッドは装着タイヤによって異なります。タイヤ別のトレッド幅については、「詳しくはこちら」をご参照ください。
幅狭トレッドN仕様
M1010W-N
北海道の畑作体系に合った幅狭トレッドで、畑作中間管理作業ができる
馬力 | 101PS |
---|---|
用途 | 畑作管理 |
おすすめの作物 | 麦大豆、野菜 |
製品特長 | トレッド幅(前輪):1300mm/1330mm/1350mm/1380mm/1400mm/1430mm/1450mm/1480mm トレッド幅(後輪):1320mm/1380mm/1500mm/1600mm/1720mm/1780mm1900mm |
可変トレッドAT仕様
M110GE-AT
ジャッキアップ無しでトレッドを変更できるので、さまざまな作業体系(畝幅)に応じた中間管理作業ができる
馬力 | 110PS |
---|---|
用途 | 畑作管理 |
おすすめの作物 | 麦大豆、野菜 |
製品特長 | トレッド幅(前輪):1200m/1260mm/1320mm/1380mm/1440mm トレッド幅(後輪):1280mm~1540mm |
※R7/K7タイヤ装着時