生産中止機種
共同乾燥施設
※本リストは2022年11月現在のものです。対象は弊社製造型式の内、主として工業用途のものとなります。
名称 | 型式 | 生産中止年月 | 部品供給期限 | 代替機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
荷受計量機 本体 | EH-KR(アナログ) | 1998年 | 生産中止後7年 | EH-KR(デジタル) | |
荷受操作盤、水分計 | KR-H100A・KR-M11 | 1997年 | 生産中止後7年 | KS-H400DLC・PA2600 | |
荷受操作盤 | KR-H100/100A | 1997年 | 生産中止後7年 | KS-H400DLC | |
荷受操作盤 | EH-KR-12M/21M/21MN | 1998年 | 生産中止後7年 | KS-H400DLC | |
汎用計量操作盤 | KR-S300DLC | 2017年 | 生産中止後7年 | KS-H8000DLC | |
静電容量式水分計 | KR-M11 | 1998年 | 生産中止後7年 | 代替えなし | |
売渡操作盤 | KR-S100 | 1997年 | 生産中止後7年 | KS-H8000DLC | |
売渡計量操作盤 | EH-M | 1997年 | 生産中止後7年 | KS-H8000DLC | |
テストドライヤ | RT-361 | 2016年 3月 | 生産中止後7年 | 代替えなし | 36口タイプ |
テストドライヤ | RT-481(旧タイプ) | 2016年 3月 | 生産中止後7年 | RT-481(新) | 48口タイプ |
自主検定装置 | RC-11 | 1998年 | 生産中止後7年 | RC-11A | |
簡易自主検定装置 | SC-1A | 2007年 3月 | 生産中止後7年 | 代替えなし | |
フレコン計量機(操作盤) | KSP-1000(CD1000+K2-SP) | 1990年 | 生産中止後7年 | KS-H1000DS | 1.2t ~1.5t |
フレコン計量機 | KSP-1000(KR-H360) | 1997年 | 生産中止後7年 | KS-H1000DS | 1.2t |
フレコン計量機 | KSP-1000(KLD3000) | 2000年 | 生産中止後7年 | KS-H1000DS | 1.2t |
袋詰計量機 | KSH-60(KR-H300) | 1997年 | 生産中止後7年 | KS-H30DS | 30kg |
袋詰計量機 | KSH-60N(KLD3000) | 1999年 | 生産中止後7年 | KS-H30DS | 30kg |
台はかり | KS-H7000 | 1993年 9月 | 生産中止後7年 | KS-H8000 | |
台はかり | KS-H7001 | 1994年 5月 | 生産中止後7年 | KS-H880 | |
食味分析計(米番付) | K-TA200 | 2021年 | 生産中止後7年 | 代替えなし |
育苗
※本リストは2022年11月現在のものです。対象は弊社製造型式の内、主として工業用途のものとなります。
名称 | 型式 | 生産中止年月 | 部品供給期限 | 代替機種 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
育苗箱自動供給装置 | K-FE-シリーズ 1F | 2002年 6月 | 生産中止後7年 | DK-1F2001/DK-F1200C | |
育苗箱自動供給装置 | K-FE-シリーズ 2F | 2002年 6月 | 生産中止後7年 | DK-2F2001 | |
育苗箱自動積重装置 | K-STシリーズ A/B/D | 2002年 6月 | 生産中止後7年 | S-ST2001A | |
苗箱自動棚差装置 | K-SEシリーズA/B/C | 2002年 6月 | 生産中止後7年 | S-SE1200A |