緑化設備
育苗箱自動棚差装置(オートセッタ)
育苗箱を自動で緑化台車に棚差し
Aタイプ(ミニトロッコ用)

▲T-SE1200A、T-SE2000A
型式 | T-SE1200A | T-SE2000A |
---|---|---|
能力 | 1200箱/h | 2000箱/h |
電源・電力 | 三相200V 7.05kW | |
外形寸法(mm)※1 | 4,625×3,685×2,752 | |
育苗箱供給方式 | 出芽台車(K-120A2) | |
育苗箱搬出方式 | 緑化台車(KG-40、60、80) | |
コンプレッサ | 1.5kW(別売) |
Bタイプ(出芽台車用)

▲T-SE1200B、T-SE2000B
型式 | T-SE1200B | T-SE2000B |
---|---|---|
能力 | 1200箱/h | 2000箱/h |
電源・電力 | 三相200V 7.45kW | |
外形寸法(mm)※1 | 4,410×3,112×2,752 | |
育苗箱供給方式 | 出芽台車(K-120A2) | |
育苗箱搬出方式 | 緑化台車(KG-40、60、80) | |
コンプレッサ | 1.5kW(別売) |
Dタイプ(パレット用)

▲T-SE1200D、T-SE2000D
型式 | T-SE1200D | T-SE2000D |
---|---|---|
能力 | 1200箱/h | 2000箱/h |
電源・電力 | 三相200V 9.25kW | |
外形寸法(mm)※1 | 4,626×5,364×2,752 | |
育苗箱供給方式 |
樹脂パレット(1,300×1,300×150) |
|
育苗箱搬出方式 | 緑化台車(KG-40、60、80) | |
コンプレッサ | 1.5kW(別売) |
緑化室

自動潅水装置

緑化台車

▲KG-80