播種設備
育苗箱自動供給装置(オートフィーダ)
育苗箱を自動で播種プラントに供給
S-FE2000(2F)

型式 | S-FE2000(2F) | |
---|---|---|
能力 | 〜2,000箱/h | |
電源・電力 | 三相200V 1.1kW | |
外形寸法(mm)※1 | 1F | W1,600×D850×H3,500 |
2F | W2,504×D1,100×H2,345 | |
全体 | W2,625×D1,600×H5,845 | |
開口寸法(mm) | 1,350×950(DK-2Fと同じ) | |
ストック箱数 | 30箱×1列/20箱×1列 | |
コンプレッサ | 0.4kW(別売) | |
対応播種機 | SR-2000、1200 |
S-FE2000(1F)

型式 | S-FE2000(1F) |
---|---|
能力 | 〜2,000箱/h |
電源・電力 | 三相200V 0.16kW |
外形寸法(mm) | W2,645×D1,600×H1,610 |
ストック箱数 | 20箱×3列=60箱 |
コンプレッサ | 0.4kW(別売) |
対応播種機 | SR-2000、1200 |
DK-F1200C

型式 | DK-F1200C |
---|---|
能力 | 400〜1,200箱/h |
電源・電力 | 単相100V 0.15kW |
ストック箱数 | 20箱×5列=100箱 |
外形寸法(mm) | 1,600×2,908×1,304〜1,414 |
対応播種機 | SR-1200 |
播種プラント
床土・潅水・播種・覆土を自動で行います。
SR-1200・SR-2000


型式 | SR-1200 | SR-2000 | |
---|---|---|---|
機体寸法 | 全長(mm) | 7,468 | 7,468 |
全幅(mm) | 607 | 607 | |
全高(mm) | 1,495 | 1,495 | |
能率(箱/h) |
1,200、1,000、800 |
2,000、1,700、1,400 [3セレクト](インバータ付) |
|
播種量(g/箱) | 80〜280(インバータ付) | 80〜280(インバータ付) | |
本機総使用電力(kW) | 1.17 | 1.37 | |
電源 | 三相・200V |
床土覆土自動供給装置(オートソイラ)
播種プラントに連動して床土・覆土を自動供給
K-AS2000(受注生産)

様式 | 独立タンク式 |
---|

集塵方式 | サイクロン・ファン式 |
---|---|
集塵箇所 | 三箇所落し口吸引 |
吸引量(m³/h) | 20 |
使用電力(kW) | 0.75 |
電源 | 三相・200V |
1,200箱/hの播種機に対応する据置型の土供給装置
S-ES1200

型式 | S-ES1200 | |
---|---|---|
能力(m³/h) | 6.5 | |
培土ホッパ容量(m³) | 0.6 | |
電源・電力 |
バケットコンベア | 三相・200V、0.1kW |
ベルトコンベア | 三相・200V、0.2kW | |
覆土コンベア | 三相・200V、1.0kW | |
搬送能力 | バケットコンベア(m³/h) | 6.5 |
ベルトコンベア(m³/h) | 6.5 | |
覆土コンベア(m³/h) | 21 | |
外形寸法(mm)※1 | 6,335×2,810×2,908 | |
コンセント | 接地3P15A(ケーブル5m付)×3ヶ付属 |
種籾自動供給装置
播種プラントへ種籾を自動供給
KM-C

型式(mm) | KM-C |
---|---|
全長(mm) | 3,659 |
全幅(mm) | 1,760 |
全高(mm) | 1,502 |
電源・電力 | 三相200V 0.4kW |
ホッパ容量(L) | 1,600 |
育苗箱自動積重装置 (オートスタッカ)
播種プラントに連動して播種後の育苗箱を自動的に積み重ね
S-ST2000A

能力 | 2,000箱/h |
---|---|
電源・電力 | 三相・200V、2.89kW、30A |
外形寸法(mm)※1 | 4,290×1,900×3,045 |
積重方式 | ミニトロッコ |
積重箱数 | 30箱 |
コンプレッサ | 0.75kW(別売) |
S-ST2000B

能力 | 2,000箱/h |
---|---|
電源・電力 | 三相・200V、3.69kW、40A |
外形寸法(mm)※1 | 4,279×2,555×3,020 |
積重方式 | 出芽台車 |
積重箱数 | 30箱×4山=120箱/台車 |
コンプレッサ | 0.75kW(別売) |
S-ST2000D

能力 | 2,000箱/h |
---|---|
電源・電力 | 三相・200V、3.09kW、40A |
外形寸法(mm)※1 | 5,033×2,665×2,910 |
積重方式 | パレット |
積重箱数 | 20箱/山 |
コンプレッサ | 1.5kW(別売) |
対象パレット | 1,300×1,300(8山積み、6山積み) 1,300×1,100(6山積み) |
S-ST1200A

能力 | 1,200箱/h |
---|---|
電源・電力 | 三相・200V、1.04kW、20A |
外形寸法(mm)※1 | 4,290×1,850×3,045 |
積重方式 | ミニトロッコ |
積重箱数 | 30箱 |
コンプレッサ | 0.75kW(別売) |
S-ST1200B

能力 | 1,200箱/h |
---|---|
電源・電力 | 三相・200V、1.53kW、20A |
外形寸法(mm)※1 | 4,279×2,465×2,966 |
積重方式 | 出芽台車 |
積重箱数 | 30箱×4山=120箱/台車 |
コンプレッサ | 0.75kW(別売) |
S-ST1200D

能力 | 1,200箱/h |
---|---|
電源・電力 | 三相・200V、1.24kW、20A |
外形寸法(mm)※1 | 5,074×2,580×2,886 |
積重方式 | パレット |
積重箱数 | 20箱/山 |
コンプレッサ | 0.75kW(別売) |
対象パレット | 1,300×1,300(8山積み、6山積み) 1,300×1,100(6山積み) |
出芽台車

▲K-120A2
積み重ねてまとめて出芽。まとめて移動できます。
型式 | K-120A2 |
---|---|
全長(mm) | 1,466 |
全幅(mm) | 695 |
全高(mm) | 1,652 |
収容箱数(箱) | 120 |
収容方式 | 積み重ね方式 |
質量(kg) | 88.2 |