


WATARAS
ログイン画面
QRコード
圃場一覧
圃場詳細(グループ・個別)
圃場一覧
圃場一覧
圃場詳細(グループ・個別)
制御方法 | 内 容 |
---|---|
一定湛水 | 給水バルブの開閉を自動で制御します。排水装置がある場合は、排水高を「設定水位」+「落水マージン」となります。 ① バルブを開ける条件 ・水位が減少し、「設定水位」-「制御幅」を下回った場合 ② バルブを閉める条件 ・給水により水位が設定水位になった場合 |
かけ流し | 給水を行います。排水装置がある場合は、排水高は「設定水位」+「落水マージン」となります。 |
停止 | 給水を停止します。排水装置がある場合は、排水高は「設定水位」+「落水マージン」となります。 |
排水 | 給水を停止します。排水装置がある場合は、排水高は「排水水位」となります。 |
間断灌漑 | 「設定水位」と「間断灌漑(日数)」をもとに、間断灌漑を行います。 |
スケジュール運転 | スケジュール設定した内容をもとにした動作を行います。 |
制御方法 | 内 容 |
---|---|
一定湛水 | 時間灌漑の「灌漑開始時間」~「灌漑終了時間」内は、一定湛水で作動し、「灌漑終了時間」後は、停止になります。 |
かけ流し | 時間灌漑の「灌漑開始時間」~「灌漑終了時間」内は、かけ流しで作動し、「灌漑終了時間」後は、停止になります。 |
停止 | 「灌漑開始時間」~「灌漑終了時間」は指定できません。 |
排水 | 時間灌漑の「灌漑開始時間」~「灌漑終了時間」内は、排水で作動し、「灌漑終了時間」後は、停止になります。 |
間断灌漑 | 時間灌漑の「灌漑開始時間」~「灌漑終了時間」内は、間断灌漑で作動し、「灌漑終了時間」後は、停止になります。 |
スケジュール運転 | 時間灌漑の「灌漑開始時間」~「灌漑終了時間」内は、スケジュール運転で動作し、「灌漑終了時間」後は、停止になります。 |
※時間灌漑がONの場合、毎日指定された時間に上記の動作を行います。