乾燥機・色彩選別機の KSAS対応機一覧
KSAS対応乾燥機
KSAS乾燥調製システムでKSASと乾燥機を連動して利用すると、
①遠隔で乾燥機の運転状態がわかります(運転状態・終了時間・水分値)。
②異常時にはメールでお知らせします。
③乾燥機の運転状態を記録できます(グラフ化・エラー履歴)。
※乾燥機操作盤へのKSAS接続キット(各乾燥機メーカ仕様)等の取付けが必要です。
2022年4月現在
メーカー | 型式名 | 石数 |
---|---|---|
クボタ (近赤外線水分計付) |
KRC | 35,40,45,50 |
KRH | 55,60,65,70 | |
金子農機 | KZC-XN | 35,40,45,50 |
KZH-XN | 50,55,60,65,70 | |
KWB-X | 20,25,30 | |
KWB-XN | 20,25,30 | |
KWC-X | 35,40,45,50 | |
KWC-XN | 35,40,45,50 | |
KWH-X | 50,55,60,65,70 | |
KWH-XN | 50,55,60,65,70 | |
KWF-X | 60,70,80,90,100 | |
KWF-XN | 70,80,100 | |
RKB-XS | 20,25,30 | |
RKC-XS | 35,40,45,50 | |
RKH-XS | 50,55,60,65,70 | |
RKF-XS | 60,70,80,90,100 | |
サタケ | SDR-TS | 15,20,25,28,30,35 |
SDR-TM | 30,35,40,45,50,55 | |
SDR-TL | 60,65 | |
SDR-MPⅢ | 30,35 | |
SDR-CPⅡ | 30,35,40,45,50,55 | |
SDR-CPS | 30,35,40,45,50,55 | |
SDR-CPS Ⅲ | 30,35,40,45,50,55 | |
SDR-LP | 60,65 | |
SDR-LPS | 60,65 | |
SDR-LPS Ⅲ | 60,65 | |
SDR-LEZG | 52,62,72,82 | |
SDR-LEZK | 62,72,82 | |
SDR-MP | 30,35 | |
SDR-MEZG | 32,37,42,47 | |
SDR-SPⅡ | 15,20,25,28 | |
SDR-SP | 15,20,25,28 | |
SDR-X | 30,35,40,45,50,55,60,65 | |
SDR-V | 70,80,90,100 | |
静岡製機 | TCZ-EL | 30,35,40,45,50 |
TCZ-ELL | 55,60,65,70 | |
TCZ-GL | 30,35,40,45,50 | |
TCZ-EM | 18,21,24,27,30 | |
TCZ-GM | 18,21,24,27,30 | |
TCZ-EX | 70,80,90,100 | |
SSE-EX | 70,80,90,100 | |
SSE-ELLT | 55,60,65,70 | |
SSE-ELLA | 55,60,65,70 | |
SSE-ELK | 30,35,40,45,50 | |
SSE-GLK | 30,35,40,45,50 | |
SSE-EM | 18,21,24,27,30 | |
SSE-GM | 18,21,24,27,30 | |
SSE-ES | 11,13,15,17 | |
SSE-GS | 9,11,13,15,17 | |
山本製作所 | HD-VDM | 60,70,80 |
HD-VAM | 30,35,40,45,50,55 | |
HD-VAM2 | 30,35,40,45,50,55 | |
HD-AR | 30,35,40,45,50,55 | |
HD-VAR | 30,35,40,45,50,55 | |
HD-VAR2 | 30,35,40,45,50,55 | |
HD-AR2 | 30,35,40,45,50,55 | |
HD-AR3 | 30,35,40,45,50,55 | |
HD-BR | 90,100 | |
HD-BR2 | 90,100 | |
HD-DR | 60,70,80 | |
HD-DR2 | 60,70,80 | |
HD-MR | 16,19,22,25,28,31,34 | |
HD-MR2 | 16,19,22,25,28,31,34 | |
HD-NR | 60,65 | |
HD-VNR | 60,65 | |
HD-VNR2 | 60,65 | |
HD-NR2 | 60,65 | |
HD-VMR | 19,22,25,28,31,34 | |
HD-VMR2 | 19,22,25,28,31,34 | |
大島農機 | OSSE-EX | 55,60,65,70,75,80,85,90,100 |
OSSE-ELLA | 55,60,65,70 | |
OSSE-ELK | 30,35,40,45,50 | |
OSSE-GLK | 30,35,40 | |
OTCZ-EX | 70,80,90,100 | |
OTCZ-ELL | 55,60,65,70 | |
OTCZ-ELA | 30,35,40,45,50 | |
OTCZ-EMA | 18,21,24,27,30 |
KSAS対応色彩選別機
KSAS乾燥調製システムでKSASと色彩選別機を連動して利用すると、
①色彩選別機の設定値・検出率を表示、設定値の調整をサポートします。
②色彩選別機の検出率をリアルタイムに表示します。
③ロットごとに選別結果を表示するので選別理由による栽培の振り返りに活用できます。
※操作盤へのKSAS接続キット(各乾燥機メーカ仕様)等の取付けが必要です。
色選マップ
・選別結果を地図に重ねて表示できるので、ほ場ごとの状況を一目で把握可能です。
・収量や選別結果をエクセルで出力できます。昨年と今年の選別結果を並べて表示し、それぞれの結果を容易に比較することができます。